设为首页 收藏本站 English

当前位置: 天易机械网 >> 圆盘刀

8月2日广州钢材市场价格行情会议电话

发布时间:2022-09-08 10:53:49

8月2日广州钢材市场价格行情

中心城市今日钢材价格行情
华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长精密五金沙 洛阳
华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
钢材市场一周分析 2011年8月空调机份钢材市场行情走势预测


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 5100 20 100 230
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 5090 10 90 190
高线 Φ6.5mm Q335 北台 5020 0 120 220
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 5080 30 110 230
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5460 50 200 240
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 5110 50 60 100
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 5100 20 60 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 5480 0 40 40
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 5380 0 30 50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 5150 0 60 60
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 5100 0 50 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 5010 30 90 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5050 0 30 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5490 50 60 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5460 50 60 110
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5250 80 90 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 5240 0 80 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 5240 20 90 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 5240 20 80 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 5180 20 50 20
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 501电器配件0 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 5010 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 5010 0 20 60
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4990 0 0 60
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 5000 0 30 90
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5000 0 30 90
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4950 0 0 110
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4950 0 0 110
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4950 0 0 110
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4950 0 0 110
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4950 0 0 110
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4950 0 0 110
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4950 0 0 110
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4950 0 0 110
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4950 0 0 110
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4860 0 0 10
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4870 0 0 20
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4830 0 0 10
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4830 0 0 10
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4830 0 0 10
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4850 0 0 30
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4850 0 0 20
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4870 0 0 10
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4850 0 0 10
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4840 0 0 40
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4910 0 0 20
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4920 0 0 0
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5530 0 0 -40
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5530 0 0 -40
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 5530 0 0 -40
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 6150 0 0 -30
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 5460 0 0 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5440 0 0 -20
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 5440 0 0 -20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5440 0 0 -20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 5750 0 0 -50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 5460 0 0 -40
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 5440 0 0 -10
普中板 8mm Q235A 韶钢 5470 0 0 -90
普中板 10mm Q235A 韶钢 5250 0 0 -90
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 5020 0 0 -90
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 5020 0 0 -90
普中板 10mm Q235A 柳钢 5230 0 0 -100
普中板 12mm Q235A 柳钢 5070 0 0 -100
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 5000 0 0 -100
普中板 14-20mm Q235A 新余 5000 0 0 -70
低合金板 8mm Q345 韶钢 5750 0 0 -80
低合金板 10mm Q345 韶钢 5370 0 0 -80
低合金板 12mm Q345 韶钢 5230 0 0 -80
低合金板 20mm Q345 韶钢 5190 0 0 -80
无缝管 Φ25*2.5 20# 无锡 7600 0 0 0
碳酸饮料无缝管 Φ38*3 20# 新余 6650 0 0 0
无缝管 Φ48*4 20# 新余 6450 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 新余 6450 0 0 0
无缝管 Φ60*4 20# 新余 6250 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 广西 6250 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 6250 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 成钢 6250 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 包钢 6250 0 0 0
工字钢 18#/a Q235 海钢 5300 0 0 -50
工字钢 25#/a Q235 莱钢 4900 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 武钢 5350 0 0 -50
工字钢 25#/b Q235 莱钢 5350 0 0 -50
工字钢 36#/b Q235 莱钢 5500 0 0 -50
工字钢 40#/b Q235 莱钢 5300 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4900 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4900 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 4900 0 0 0
槽钢 16#a Q235 马钢 4950 0 0 0
槽钢 20# Q235 马钢 5300 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 通钢 4900 0 0 -50
角钢 50*50*5mm Q235 通钢 4850 0 0 -50
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 5180 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6080 0 0 -70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 6080 0 0 -20
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 6050 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5850 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5850 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 6180 0 0 -20
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7800 0 0 -300
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 6650 0 0 -50
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 6600 0 0 0

关键词:价格行情三台创维电视维修
伍家岗方太集成灶维修
陵川华帝燃气灶维修
襄汾法罗力壁挂炉维修
相关阅读
友情链接